7. kolo NPPT, plocha SLZ Letovice

Soutěž Navigační pohár Petra Tučka 2019
Kolo 7
Typ Navigace po známé trati
Datum 2019-08-03
2019-08-04
10:02:37

Posádka

Pilot
Štumbauer Oldřich
Copilot
Čužna Václav
Kategorie A-RAL2
Čas startu 09:35:00
Rychlost 120
Imatrikulace OK QUS 46
Typ JK 05 Junior
Klasifikován ANO
Body 2972

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 2 / 0 / 0 100
Fotky [O / N / F] 15 / 0 / 0 750
Vzlet [S / Z / D] 09:35:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 50 50
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
S_VBT OB, ČB 0.00 09:39:00 09:39:04 ANO ANO GND - FL 660 728 100 50 0 0
ČB01 ČB 1.89 09:39:57 09:39:56 ANO ANO GND - FL 660 752 100 0 0 0
ČB02 ČB 4.98 09:41:29 09:41:21 ANO ANO GND - FL 660 801 91 0 0 0
ČB03 ČB 8.94 09:43:28 09:43:20 ANO ANO GND - FL 660 880 91 0 0 0
S_OB1 OB, ČB 15.56 09:46:47 09:46:32 ANO ANO GND - FL 660 919 70 50 0 0
usek01_S PB, RYCH_Z 21.71 09:49:51 09:50:09 ANO ANO GND - FL 660 900 0 0 50 0
usek01_E PB, RYCH_K 25.25 09:51:38 09:51:39 ANO ANO GND - FL 660 902 0 0 50 0
usek02_S PB, RYCH_Z 28.99 09:53:30 09:53:33 ANO ANO GND - FL 660 893 0 0 50 0
usek02_E PB, RYCH_K 30.56 09:54:17 09:54:22 ANO ANO GND - FL 660 898 0 0 50 0
S_OB2 OB 33.98 09:55:59 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek03_S PB, RYCH_Z 34.98 09:56:29 09:57:25 ANO ANO GND - FL 660 894 0 0 50 0
usek03_E PB, RYCH_K 41.34 09:59:40 10:00:48 ANO ANO GND - FL 660 853 0 0 50 0
S_OB3 OB 43.82 10:00:54 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek04_S PB, RYCH_Z 49.46 10:03:44 10:04:40 ANO ANO GND - FL 660 823 0 0 50 0
usek04_E RYCH_K 52.21 10:05:06 10:06:04 ANO ANO GND - FL 660 802 0 0 0 0
S_OB4 OB 63.19 10:10:36 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek05_S PB, RYCH_Z 67.13 10:12:34 10:15:04 ANO ANO GND - FL 660 787 0 0 50 0
usek05_E PB, RYCH_K 71.61 10:14:48 10:17:23 ANO ANO GND - FL 660 811 0 0 50 0
S_OB5 OB 74.65 10:16:20 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek06_S RYCH_Z 81.21 10:19:36 10:22:35 ANO ANO GND - FL 660 899 0 0 0 0
usek06_E PB, RYCH_K 85.67 10:21:50 10:24:51 ANO ANO GND - FL 660 822 0 0 50 0
S_OB6 OB 89.85 10:23:56 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek07_S PB, RYCH_Z 94.28 10:26:08 10:30:58 ANO ANO GND - FL 660 730 0 0 50 0
usek07_E PB, RYCH_K, VYS_K 96.36 10:27:11 10:31:56 ANO ANO GND - FL 660 615 0 0 50 0
S_OB7 OB 104.43 10:31:13 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
usek08_S PB, RYCH_Z 112.75 10:35:23 10:41:15 ANO ANO GND - FL 660 672 0 0 50 0
usek08_E PB, RYCH_K 122.06 10:40:02 10:46:14 ANO ANO GND - FL 660 693 0 0 50 0
S_KBT OB 124.10 10:41:03 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
usek01_S usek01_E 120 142 0
usek02_S usek02_E 120 115 70
usek03_S usek03_E 120 113 50
usek04_S usek04_E 120 118 100
usek05_S usek05_E 120 116 80
usek06_S usek06_E 120 118 100
usek07_S usek07_E 120 129 30
usek08_S usek08_E 120 112 40